Αυτόματη ασφάλεια C 6KA 3X10Α
Τεχνικά χαρακτηριστικά |
| Αριθμός προστατευμένων πόλων: | 3 |
| Αριθμός πόλων: | 3 P |
| Πόλοι: | 3 P |
| Καμπύλη: | C |
| Με διακοπή ουδετέρου: | όχι |
| Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών: | Ευθυγραμμισμένα τερματικά |
| Ευθυγράμμιση των κάτω τερματικών: | Ευθυγραμμισμένα τερματικά |
| Ικανότητα βραχυκυκλώματος: | 6 kA |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue: | 230 / 400 V |
| Είδος τάσης τροφοδοσίας: | AC |
| Συχνότητα: | 50/60 Hz |
| Ονομαστική τάσης μόνωσης: | 500 V |
| Αντοχή σε κρουστική υπέρταση: | 4000 V |
| Ονομαστικό ρεύμα: | 10 A |
| Ικανότητα βραψυκυκλώματος κατά EN60898: | 6 kA |
| Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC: | 1,13 / 1,45 In |
| Ικανότητα βραχυκυκλώματος στα 400V 50Hz: | 6 kA |
| Oνομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 415V (EN60947-2): | 6 kA |
| Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C: | 12,73 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C: | 12,5 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C: | 12,28 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C: | 12,04 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C: | 11,81 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C: | 11,57 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C: | 11,32 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C: | 11,07 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C: | 10,81 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C: | 10,55 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C: | 10,28 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C: | 10 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C: | 9,71 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C: | 9,42 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C: | 9,12 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C: | 8,8 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C: | 8,48 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C: | 8,14 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C: | 7,78 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C: | 7,41 A |
| Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών: | 1 |
| Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών: | 0,95 |
| Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 – 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες: | 0,9 |
| Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες: | 0,85 |
| Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 200 Hz: | 1,1 |
| Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 100 Hz: | 1,2 |
| Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 300 Hz: | 1,5 |
| Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 60 Hz: | 1 |
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In: | 4,58 W |
| Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In: | 1,54 W |
| Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας: | 4000 |
| Αριθμός μηχανικών χειρισμών: | 20000 |
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος: | 70 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος: | 83 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος: | 52,5 mm |
| Τύπος σύνδέσεων: | Με βίδα |
| Ροπή σύσφιξης: | 2,8Nm |
| Τύπος κάτω σύνδεσης για συσκευές ράγας: | BIconnect |
| Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο: | 1 / 25mm² |
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:: | 1 / 35mm² |
| Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις: | 1 / 35 mm² |
| Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις: | 1 / 25 mm² |
| Είδος σύνδεσης: | με βίδα |
| -: | EN 60898-1 |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE: | Το αφορά |
| Δείκτης προστασίας IP: | IP20 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25…70 °C |
| Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Κλάση περιορισμού I²t: | 3 |
| Υψόμετρο: | 2000 m |
| Προστασία από υγρασία: | Για όλα τα κλίματα |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς: | -25…80 °C |

