Ρελέ διαρροής τύπου A 30mA 2X40Α
Τεχνικά χαρακτηριστικά |
| Θέση ουδετέρου: | Δεξιά |
| Αριθμός πόλων: | 2 P |
| Τρόπος στερέωσης: | Συμμετρική ράγα DIN |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue: | 230 V |
| Συχνότητα: | 50 Hz |
| Ονομαστική τάσης μόνωσης: | 500 V |
| Αντοχή σε κρουστική υπέρταση: | 4000 V |
| Ονομαστικό ρεύμα διαρροής: | 30 mA |
| Ονομαστικό ρεύμα: | 40 A |
| Αντοχή σε υπέρτασης (κυματομοφή 8/20μS: | 0,25 kA |
| Ικανότητα βραχυκυκλώματος: | 1,5 kA |
| Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος σύμφωνα με EN 61008-1 (In conditional): | 6 kA |
| Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C: | 40 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C: | 38 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C: | 37 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C: | 34 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C: | 30 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C: | 26 A |
| Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C: | 21 A |
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In: | 6,24 W |
| Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In: | 3,28 W |
| Προστασία από ψευδείς ενεργοποιήσεις: | όχι |
| Καθυστέρηση απόζευξης βραχέως χρόνου: | όχι |
| Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας: | 2000 |
| Αριθμός μηχανικών χειρισμών: | 4000 |
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος: | 70 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος: | 83 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος: | 35 mm |
| Διαστάσεις (DIN 43880): | 1 |
| Τύπος σύνδέσεων: | Με βίδα |
| Ροπή σύσφιξης: | 2,8Nm |
| Τύπος κάτω σύνδεσης για συσκευές ράγας: | BIconnect |
| Δυνατότητα αφαίρεσης από πάνω: | όχι |
| Αφαίρεση κάτω μέρους για συσκευές ράγας: | όχι |
| Διατομή σύνδεσης καλωδίου στην έξοδο με βίδα, για μονόκλωνο καλώδιο: | 1 / 25 mm² |
| Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο: | 16mm² |
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:: | 25mm² |
| Ποσότητα επαφών Up: | 1 / 25 mm² |
| Ποσότητα επαφών Up: | 1 / 16 mm² |
| Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις: | 1 / 16 mm² |
| Είδος σύνδεσης: | με βίδα |
| -: | EN 61008-1 |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE: | Το αφορά |
| Δείκτης προστασίας IP: | IP20 |
| Τύπος διαφορικής προστασίας: | A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25…40 °C |
| Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Υψόμετρο: | 2000 m |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς: | -55…70 °C |
